Standings - Senior Girls Basketball

Tier 1

  School GP W L T PTS WIN % PFPA STREAK
King's Christian Collegiate (AA) 8 7 1 0 14 0.875 447 320 W 7
Nelson High School (AAA) 8 6 2 0 12 0.750 416 301 W 2
Garth Webb S.S. (AAA) 8 6 2 0 12 0.750 314 283 W 3
M.M. Robinson H.S. (AAA) 8 6 2 0 12 0.750 400 318 L 1
Frank Hayden S.S. (AAA) 8 4 4 0 8 0.500 358 353 W 1
Craig Kielburger High School (AAA) 8 3 5 0 6 0.375 317 368 L 4
Abbey Park H.S. (AAA) 8 2 6 0 4 0.250 341 393 L 1
Iroquois Ridge H.S. (AAA) 8 1 7 0 2 0.125 219 314 L 1
T.A. Blakelock H.S. (AA) 8 1 7 0 2 0.125 211 373 L 5

Tier 2

  School GP W L T PTS WIN % PFPA STREAK
White Oaks High School (AAA) 9 8 1 0 16 0.889 326 184 W 4
E.S. Sainte-Trinité (A) 9 8 1 0 16 0.889 385 216 W 6
Elsie MacGill S.S. (AA) 9 8 1 0 16 0.889 348 211 W 2
Oakville Trafalgar H.S. (AAA) 9 5 4 0 10 0.556 252 308 W 1
Aldershot High School (AA) 9 4 5 0 8 0.444 219 279 W 1
Burlington Central H.S. (AA) 9 1 8 0 2 0.111 190 306 L 7
E.S. Gaétan Gervais (A) 9 1 8 0 2 0.111 251 379 L 8
Milton D.H.S. (AAA) 9 1 8 0 2 0.111 203 291 L 3

GP = Games Played W = Wins (2 points)
L = Losses (0 points) T = Ties (1 points)
PF = Points ForPA = Points Against